Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
TIPO | ECTS |
---|---|
Obligatorias | 162 |
Optativas | 30 |
Formación Básica | 96 |
Trabajo fin de Máster | 26 |
Prácticas | 36 |
Créditos totales | 350 |
Consulta la distribución de asignaturas por cuatrimestres y sus contenidos, las competencias a adquirir, la metodología de aprendizaje, el proceso de evaluación, la bibliografía asociada y orientaciones para el estudio.
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Didáctica General | Básica | 6 |
Teoría y Práctica de la Investigación Educativa | Básica | 6 |
Orientación Familiar y Tutoría | Básica | 6 |
Perfil Docente y Profesional del Maestro | Básica | 4 |
Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación II | Obligatoria | 4 |
Conocimiento Musical | Obligatoria | 4 |
Optativa (Primaria) | Optativas | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Enseñanza y Aprendizaje en el Contexto Familiar, Social y Escolar | Básica | 4 |
Innovación y Mejora de la Práctica Docente | Básica | 4 |
Educación y Convivencia dentro y fuera del Aula | Básica | 4 |
Conocimiento de las Matemáticas en Educación Primaria | Obligatoria | 6 |
Conocimiento de la Lengua Española en Educación Primaria | Obligatoria | 6 |
Conocimiento de la Educación Física y el Deporte en Educación Primaria | Obligatoria | 6 |
Técnicas de Comunicación y Expresión Oral para el Docente | Obligatoria | 6 |
Optativa (Primaria) | Optativas | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Didáctica de las Matemáticas en Educación Primaria | Obligatoria | 6 |
Educación Musical y su Didáctica | Obligatoria | 4 |
Didáctica Lengua Española en Educación Primaria | Obligatoria | 4 |
Practicum I | Prácticas | 12 |
Optativa (Primaria) | Optativas | 6 |
Didáctica de la Literatura Infantil y Animación a la Lectura | Obligatoria | 4 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Didáctica de la Lengua Inglesa | Obligatoria | 6 |
Conocimiento de la Expresión Plástica y Visual en Educación Primaria | Obligatoria | 6 |
Practicum II (Primaria) | Prácticas | 12 |
Optativa (Primaria) | Optativas | 6 |
Psicología Evolutiva | Básica | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Desarrollo de la Creatividad y Expresión Plástica en Educación Primaria | Obligatoria | 6 |
Conocimiento de las Ciencias de la Naturaleza en Educación Primaria | Obligatoria | 6 |
Conocimiento de las Ciencias Sociales en Educación Primaria | Obligatoria | 6 |
Didáctica de la Educación Física en Educación Primaria | Obligatoria | 6 |
Optativa (Primaria) | Optativas | 6 |
Emprendimiento Educativo | Obligatoria | 4 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza en Educación Primaria | Obligatoria | 6 |
Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Primaria | Obligatoria | 6 |
Fundamentos de Lectoescritura | Obligatoria | 4 |
Psicología del Aprendizaje | Básica | 6 |
Historia de la Educación | Básica | 6 |
Sociología de la Educación | Básica | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Economía de la Educación | Básica | 6 |
Diseño y Gestión de Programas Educativos | Obligatoria | 6 |
Practicum III | Prácticas | 12 |
Trabajo Fin de Grado (Primaria) | Trabajo Fin de Máster | 14 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Orientación Educativa | Obligatoria | 6 |
Técnicas e Instrumentos Diagnósticos | Obligatoria | 6 |
Introducción a la Psicopatología para Educadores | Obligatoria | 4 |
Evaluación de Programas Educativos | Obligatoria | 6 |
Asesoramiento Pedagógico a Instituciones Sociales | Obligatoria | 6 |
Métodos y Técnicas de Investigación Cualitativa y Etnográfica Aplicada a la Educación | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Metodologías de Enseñanza y Asesoramiento a Educadores | Obligatoria | 6 |
Metodología de la Acción Socioeducativa | Obligatoria | 6 |
Política de la educación y Educación Comparada | Básica | 6 |
Trabajo Fin de Grado (Pedagogía) | Trabajo Fin de Máster | 12 |
Los estudiantes deberán cursar 48 ECTS de asignaturas optativas.
En cada curso académico el estudiante podrá matricularse de un máximo de seis asignaturas optativas (tres como máximo en cada cuatrimestre) entre aquellas que efectivamente se oferten en ese curso concreto.
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, el estudiante podrá solicitar el reconocimiento de al menos 6 créditos de entre las materias optativas, por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
Asignaturas | Carácter | Créditos |
---|---|---|
Inglés I (A2) | Optativa | 6 |
Inglés II (B1.1) | Optativa | 6 |
Inglés III (B1.2) | Optativa | 6 |
Innovación y Mejora de la Práctica Docente | Optativa | 4 |
Orientación Familiar y Tutoría | Optativa | 6 |
Fundamentos de Lectoescritura | Optativa | 4 |
Familia, Escuela y Sociedad | Optativa | 4 |
Educación y Atención Temprana | Optativa | 8 |
Didáctica de las Matemáticas en Educación Primaria | Optativa | 6 |
Didáctica de la Lengua Española en Educación Infantil | Optativa | 4 |
Didáctica de la Lengua Española en Educación Primaria | Optativa | 4 |
Didáctica del Medio Natural y Educación Ambiental en Educación Infantil | Optativa | 3 |
Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza en Educación Primaria | Optativa | 6 |
Didáctica de la Educación Musical | Optativa | 4 |
Didáctica de la Literatura Infantil y Animación a la Lectura en Educación Infantil | Optativa | 4 |
Didáctica de la Literatura Infantil y Animación a la Lectura en Educación Primaria | Optativa | 4 |
Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil | Optativa | 4 |
Orientación e Inserción Laboral | Optativa | 6 |
Gestión del Talento y la Sociedad del Conocimiento: La Pedagogía en la Empresa | Optativa | 6 |
Educación y Big Data | Optativa | 6 |
Planificación Estratégica y Management de las Organizaciones | Optativa | 6 |
Políticas de Calidad en las Organizaciones Educativas | Optativa | 6 |
Para obtener una Mención del Grado en Maestro en Educación Primaria, el alumno deberá cursar todas las optativas correspondientes a la Mención (30 ECTS).
Asignaturas | Carácter | Créditos |
---|---|---|
English Grammar | Optativa | 6 |
Phonetics | Optativa | 6 |
Morphosyntax and Semantics in the English Language | Optativa | 6 |
ICT Tools Applied to the Learning of the English Language | Optativa | 6 |
Advanced Didactics of the English Language | Optativa | 6 |
Asignaturas | Carácter | Créditos |
---|---|---|
Educación para el Arte y la Belleza | Optativa | 6 |
Dibujo Infantil | Optativa | 6 |
Talleres y Proyectos de Creación Artística | Optativa | 6 |
Arte Contemporáneo: experiencias formativas dentro y fuera del aula | Optativa | 6 |
Educación Artística y el Mundo Digital | Optativa | 6 |
Asignaturas | Carácter | Créditos |
---|---|---|
La Educación Musical a lo largo de la Historia | Optativa | 6 |
La Educación Musical y la Formación Integral | Optativa | 6 |
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Educación Musical | Optativa | 6 |
Formación Instrumental y Vocal | Optativa | 6 |
Fundamentos de Armonía y de Análisis Musical | Optativa | 6 |
Asignaturas | Carácter | Créditos |
---|---|---|
Religión, Cultura y Valores | Optativa | 6 |
El Mensaje Cristiano | Optativa | 6 |
La Iglesia, los Sacramentos y la Moral | Optativa | 6 |
Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica | Optativa | 6 |
:name
:intro
Formación
:Formación
Experiencia
:Experiencia
Líneas de investigación
:Líneas de investigación
Algunos estudios en los que imparte clase
Contacta con UNIR
Centro de exámenes
Centros de exámenes en España
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
*Consulta con tu asesor personal sobre otras posibles ubicaciones.
Sedes internacionales
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
Consulta con un asesor personal de UNIR las sedes nacionales bajo demanda, ya que pueden ofertarse si las solicitudes crecen en una ciudad o provincia.
Completa el formulario y un asesor te contactará para informarte.
Completa el formulario y un asesor te contactará para informarte.
Completa el formulario y un asesor te contactará para informarte.