El programa de Magisterio de Primaria está diseñado para que seas capaz de desarrollar proyectos educativos innovadores y de alta calidad. Se completa con formación específica en metodología bilingüe, idiomas, atención a la diversidad y tecnologías de la información.
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
TIPO | ECTS |
---|---|
Obligatorias | 100 |
Optativas | 30 |
Formación Básica | 60 |
Fin de Grado | 14 |
Prácticas | 36 |
Créditos totales | 240 |
Consulta la distribución de asignaturas por cuatrimestres y sus contenidos, las competencias a adquirir, la metodología de aprendizaje, el proceso de evaluación, la bibliografía asociada y orientaciones para el estudio.
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Conocimiento Musical | Obligatoria | 4 |
Didáctica General | Básica | 6 |
Teoría y Práctica de la Investigación Educativa | Básica | 6 |
Orientación Familiar y Tutoría | Básica | 6 |
Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación II | Obligatoria | 4 |
Perfil Docente y Profesional del Maestro | Básica | 4 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Didáctica de las Matemáticas en Educación Primaria | Obligatoria | 6 |
Educación Musical y su Didáctica | Obligatoria | 4 |
Didáctica Lengua Española en Educación Primaria | Obligatoria | 4 |
Didáctica de la Literatura Infantil y Animación a la Lectura | Obligatoria | 4 |
Practicum I | Prácticas | 12 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Didáctica de la Lengua Inglesa | Obligatoria | 6 |
Conocimiento de la Expresión Plástica y Visual en Educación Primaria | Obligatoria | 6 |
Practicum II | Prácticas | 12 |
Asignatura Optativa | Optativas | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Desarrollo de la Creatividad y Expresión Plástica en Educación Primaria | Obligatoria | 6 |
Conocimiento de las Ciencias de la Naturaleza en Educación Primaria | Obligatoria | 6 |
Conocimiento de las Ciencias Sociales en Educación Primaria | Obligatoria | 6 |
Didáctica de la Educación Física en Educación Primaria | Obligatoria | 6 |
Asignatura Optativa | Optativas | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza en Educación Primaria | Obligatoria | 6 |
Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Primaria | Obligatoria | 6 |
Fundamentos de Lectoescritura | Obligatoria | 4 |
Asignatura Optativa | Optativas | 6 |
Asignatura Optativa | Optativas | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Practicum III | Prácticas | 12 |
Trabajo Fin de Grado | Fin de grado | 14 |
Asignatura optativa | Optativas | 6 |
Asignaturas | Carácter | Créditos |
---|---|---|
Técnicas de Comunicación y Expresión Oral para el Docente | Optativa | 6 |
Inglés I (A2) | Optativa | 6 |
Inglés II (B1.1) | Optativa | 6 |
Inglés III (B1.2) | Optativa | 6 |
Los estudiantes deberán cursar 30 ECTS de asignaturas optativas. Aquéllos que quieran cursar una mención, deberán realizar todas las optativas de dicha mención.
Asignaturas | Carácter | Créditos |
---|---|---|
La Educación Musical a lo largo de la Historia | Optativa | 6 |
La Educación Musical y la Formación Integral | Optativa | 6 |
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Educación Musical | Optativa | 6 |
Formación Instrumental y Vocal | Optativa | 6 |
Fundamentos de Armonía y de Análisis Musical | Optativa | 6 |
Asignaturas | Carácter | Créditos |
---|---|---|
English Grammar | Optativa | 6 |
Phonetics | Optativa | 6 |
Morphosyntax and Semantics in the English Language | Optativa | 6 |
ICT Tools Applied to the Learning of the English Language | Optativa | 6 |
Advanced Didactics of the English Language | Optativa | 6 |
Asignaturas | Carácter | Créditos |
---|---|---|
Religión, Cultura y Valores | Optativa | 6 |
El Mensaje Cristiano | Optativa | 6 |
La Iglesia, los Sacramentos y la Moral | Optativa | 6 |
Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica | Optativa | 6 |
Asignaturas | Carácter | Créditos |
---|---|---|
Educación para el Arte y la Belleza | Optativa | 6 |
Dibujo Infantil | Optativa | 6 |
Talleres y Proyectos de Creación Artística | Optativa | 6 |
Arte Contemporáneo: experiencias formativas dentro y fuera del aula | Optativa | 6 |
Educación Artística y el Mundo Digital | Optativa | 6 |
Las prácticas son obligatorias y tienen una carga lectiva de 36 ECTS. Las realizarás en el segundo cuatrimestre del segundo, tercer y cuarto curso en centros de Educación Primaria reconocidos como centros de formación en prácticas. Estarás bajo la tutela de profesores universitarios y maestros de Primaria acreditados como tutores, además de por un profesor de UNIR.
A lo largo de las 185 horas en las que estarás en el centro deberás aprovechas para aprender del docente que te acompañará y aplicar sus sugerencias y comentarios de mejora.
El TFG tiene carácter investigador y una carga lectiva de 14 ECTS. Para iniciarlo, deberás superar todas las materias de formación básica y obligatorias, salvo las que correspondan al último curso del Grado. Presentarás una propuesta de mejora de algún aspecto relevante en la Educación Primaria. Todo el Trabajo Fin de Grado, incluida la defensa del mismo, se realiza de forma online.
Aunque superes los 240 créditos del grado, no será posible expedirte el título de graduado o graduada si continúas cursando alguna mención. En tal caso, deberás terminarla antes de solicitar el título o bien renunciar a los créditos matriculados en dicha mención para que se te expida, sin derecho a devolución alguna.
:name
:intro
Formación
:Formación
Experiencia
:Experiencia
Líneas de investigación
:Líneas de investigación
Algunos estudios en los que imparte clase
Contacta con UNIR
Centro de exámenes
Centros de exámenes en España
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
*Consulta con tu asesor personal sobre otras posibles ubicaciones.
Sedes internacionales
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
Consulta con un asesor personal de UNIR las sedes nacionales bajo demanda, ya que pueden ofertarse si las solicitudes crecen en una ciudad o provincia.
Completa el formulario y un asesor te contactará para informarte.