Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
TIPO | ECTS |
---|---|
Obligatorias | 42 |
Trabajo fin de Máster | 12 |
Prácticas | 6 |
Créditos totales | 60 |
Consulta la distribución de asignaturas por cuatrimestres y sus contenidos, las competencias a adquirir, la metodología de aprendizaje, el proceso de evaluación, la bibliografía asociada y orientaciones para el estudio.
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Naturaleza de la Ciencia y Desarrollo del Pensamiento Científico | Obligatoria | 6 |
Enseñanza y Aprendizaje de la Biología | Obligatoria | 6 |
Enseñanza y Aprendizaje de la Geología | Obligatoria | 6 |
Programación, Metodología y Evaluación para la Enseñanza y Aprendizaje de la Biología y la Geología | Obligatoria | 6 |
Búsqueda, Selección y Diseño de Estrategias Didácticas en Biología y Geología | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Recursos Educativos y Nuevas Tecnologías para la Enseñanza de la Biología y la Geología | Obligatoria | 6 |
Investigación, Innovación y Buenas Prácticas en el Aula de Biología y Geología | Obligatoria | 6 |
Prácticas Externas | Prácticas | 6 |
Trabajo Fin de Máster | Trabajo Fin de Máster | 12 |
:name
:intro
Formación
:Formación
Experiencia
:Experiencia
Líneas de investigación
:Líneas de investigación
Algunos estudios en los que imparte clase
Contacta con UNIR
Centro de exámenes
Centros de exámenes en España
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
*Consulta con tu asesor personal sobre otras posibles ubicaciones.
Sedes internacionales
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
Consulta con un asesor personal de UNIR las sedes nacionales bajo demanda, ya que pueden ofertarse si las solicitudes crecen en una ciudad o provincia.
Completa el formulario y un asesor te contactará para informarte.
Completa el formulario y un asesor te contactará para informarte.
Completa el formulario y un asesor te contactará para informarte.