El Grado de Finanzas y Contabilidad en UNIR ofrece un plan de estudios completamente especializado en contabilidad, análisis contable, finanzas y banca.
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
TIPO | ECTS |
---|---|
Obligatorias | 156 |
Optativas | 12 |
Formación Básica | 60 |
Fin de Grado | 12 |
Créditos totales | 240 |
Consulta la distribución de asignaturas por cuatrimestres y sus contenidos, las competencias a adquirir, la metodología de aprendizaje, el proceso de evaluación, la bibliografía asociada y orientaciones para el estudio.
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Matemáticas Empresariales | Básica | 6 |
Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas | Básica | 6 |
Fundamentos de Marketing | Básica | 6 |
Introducción a la Contabilidad | Básica | 6 |
Introducción a la Economía | Básica | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Estadística | Básica | 6 |
Microeconomía | Básica | 6 |
Introducción a las Operaciones Financieras | Básica | 6 |
Economía Española y Mundial | Básica | 6 |
Introducción al Derecho | Básica | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Contabilidad Financiera | Obligatoria | 6 |
Macroeconomía | Obligatoria | 6 |
Finanzas Corporativas I | Obligatoria | 6 |
Dirección Comercial | Obligatoria | 6 |
Derecho Mercantil | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Contabilidad Financiera Avanzada | Obligatoria | 6 |
Econometría | Obligatoria | 6 |
Finanzas Corporativas II | Obligatoria | 6 |
Dirección Estratégica de la Empresa | Obligatoria | 6 |
Fiscalidad de la Empresa | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Análisis Contable I | Obligatoria | 6 |
Contabilidad de Entidades Públicas | Obligatoria | 6 |
Contabilidad de Gestión I | Obligatoria | 6 |
Consolidación de Estados Contables | Obligatoria | 6 |
Análisis de Instrumentos y Mercados Financieros | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Análisis Contable II | Obligatoria | 6 |
Contabilidad de Gestión II | Obligatoria | 6 |
Dirección de Operaciones | Obligatoria | 6 |
Planificación Financiera y Valoración de Empresas | Obligatoria | 6 |
Productos Financieros y Bancarios | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Gestión de Renta Fija | Obligatoria | 6 |
Creación y Gestión de Empresas | Obligatoria | 6 |
Control de Gestión | Obligatoria | 6 |
Optativas I-II / Prácticas Externas | Optativas | 12 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Habilidades Directivas | Obligatoria | 6 |
Productos Derivados | Obligatoria | 6 |
Finanzas Internacionales | Obligatoria | 6 |
Trabajo Fin de Grado | Fin de grado | 12 |
Pudiendo elegir, si no se cursan prácticas, 2 de entre:
Asignaturas | Carácter | Créditos |
---|---|---|
Marketing financiero | Optativa | 6 |
Bolsa y Análisis Bursátil | Optativa | 6 |
Auditoría de Estados Financieros | Optativa | 6 |
Los estudiantes del Grado en Finanzas y Contabilidad de UNIR tienen la oportunidad de realizar prácticas en prestigiosas empresas como:
El TFG ofrece a los estudiantes tres líneas de trabajo para elegir, cada una con enfoques y planteamientos distintos, relacionados con los contenidos de las asignaturas de la titulación.
:name
:intro
Formación
:Formación
Experiencia
:Experiencia
Líneas de investigación
:Líneas de investigación
Algunos estudios en los que imparte clase
Centro de exámenes
Centros de exámenes en España
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
*Consulta con tu asesor personal sobre otras posibles ubicaciones.
Sedes internacionales
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
Consulta con un asesor personal de UNIR las sedes nacionales bajo demanda, ya que pueden ofertarse si las solicitudes crecen en una ciudad o provincia.
Completa el formulario y un asesor te contactará para informarte.
Completa el formulario y un asesor te contactará para informarte.
Completa el formulario y un asesor te contactará para informarte.