El plan de estudios del Grado en Gestión Logística de UNIR destaca por ofrecer una formación integral y transversal, exclusivamente online, única en la oferta formativa oficial en español. Conseguirás dos especializaciones clave: dirección logística y ecosistema logístico. Además, durante el desarrollo del plan de estudios, aprenderás a emplear herramientas clave en gestión logística, como Power BI o IBM SPSS Statistics, que fortalecerán tus competencias tecnológicas y analítica.
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
TIPO | ECTS |
---|---|
Obligatorias | 150 |
Optativas | 12 |
Formación Básica | 60 |
Fin de Grado | 12 |
Prácticas | 6 |
Créditos totales | 240 |
Consulta la distribución de asignaturas por cuatrimestres y sus contenidos, las competencias a adquirir, la metodología de aprendizaje, el proceso de evaluación, la bibliografía asociada y orientaciones para el estudio.
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Matemáticas Empresariales | Básica | 6 |
Administración de Empresas: Introducción y Organización | Básica | 6 |
Introducción a la Economía | Básica | 6 |
Fundamentos de Marketing | Básica | 6 |
Introducción a la Logística y la Cadena de Suministro | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Introducción a la Contabilidad | Básica | 6 |
Función de Producción y Operaciones | Obligatoria | 6 |
Microeconomía | Básica | 6 |
Introducción a las Operaciones Financieras | Básica | 6 |
Introducción al Transporte | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Contabilidad Financiera | Obligatoria | 6 |
Estrategias de Marketing Digital | Obligatoria | 6 |
Derecho Mercantil y de Sociedades | Básica | 6 |
Función de Compras y Abastecimiento | Obligatoria | 6 |
Gestión de los Inventarios y Existencias | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Estadística | Básica | 6 |
Análisis Contable | Obligatoria | 6 |
Introducción a las TIC para la Logística | Obligatoria | 6 |
Comercio Internacional | Básica | 6 |
Sistema de Transporte Carretero y Ferroviario | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Contabilidad de Gestión | Obligatoria | 6 |
Seguridad en el Transporte de Mercancías Peligrosas | Obligatoria | 6 |
Función de Distribución de Carga | Obligatoria | 6 |
Procedimientos Aduaneros | Obligatoria | 6 |
Dirección Comercial | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Dirección de Recursos Humanos | Obligatoria | 6 |
Organización y Gestión de Almacenes | Obligatoria | 6 |
eLogística | Obligatoria | 6 |
Métodos Estadísticos para la Decisión Logística | Obligatoria | 6 |
Optativa | Optativas | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Habilidades Directivas | Obligatoria | 6 |
Dirección Estratégica de la Empresa | Obligatoria | 6 |
Intermodalidad de la Logística Portuaria | Obligatoria | 6 |
Sistema de Transporte Marítimo y Aéreo | Obligatoria | 6 |
Dirección Financiera | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Logística Sostenible | Obligatoria | 6 |
Práctica Externas | Prácticas | 6 |
Optativa | Optativas | 6 |
Trabajo Fin de Grado | Fin de grado | 12 |
:name
:intro
Formación
:Formación
Experiencia
:Experiencia
Líneas de investigación
:Líneas de investigación
Algunos estudios en los que imparte clase
Centro de exámenes
Centros de exámenes en España
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
*Consulta con tu asesor personal sobre otras posibles ubicaciones.
Sedes internacionales
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
Consulta con un asesor personal de UNIR las sedes nacionales bajo demanda, ya que pueden ofertarse si las solicitudes crecen en una ciudad o provincia.
Completa el formulario y un asesor te contactará para informarte.
Completa el formulario y un asesor te contactará para informarte.
Completa el formulario y un asesor te contactará para informarte.