La ciencia de datos es una disciplina que se apoya en tres pilares de conocimiento fundamentales: estadística, informática e inteligencia artificial. Por ello, trabajarás con un plan de estudios equilibrado entre estos fundamentos de la ciencia de datos. Avanzarás progresivamente desde los conocimientos más básicos hasta aspectos avanzados, poniendo siempre en práctica los conocimientos adquiridos.
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
TIPO | ECTS |
---|---|
Obligatorias | 150 |
Optativas | 18 |
Formación Básica | 60 |
Fin de Grado | 12 |
Créditos totales | 240 |
Consulta la distribución de asignaturas por cuatrimestres y sus contenidos, las competencias a adquirir, la metodología de aprendizaje, el proceso de evaluación, la bibliografía asociada y orientaciones para el estudio.
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Álgebra y Matemática Discreta | Básica | 6 |
Estadística | Básica | 6 |
Cálculo y Métodos Numéricos | Básica | 6 |
Introducción a la Ciencia de Datos | Básica | 6 |
Fundamentos de Programación | Básica | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Modelos de Probabilidad | Básica | 6 |
Análisis Multivariante | Básica | 6 |
Fundamentos de la Empresa | Básica | 6 |
Estructuras de Datos | Obligatoria | 6 |
Tratamiento de Datos | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Redes y Seguridad | Básica | 6 |
Optimización I | Obligatoria | 6 |
Ética y Protección de Datos | Básica | 6 |
Bases de Datos | Obligatoria | 6 |
Aprendizaje Estadístico | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Infraestructura para el Procesamiento de Datos | Obligatoria | 6 |
Optimización II | Obligatoria | 6 |
Aprendizaje Automático I | Obligatoria | 6 |
Análisis Bayesiano de Datos | Obligatoria | 6 |
Programación Avanzada | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Gestión de Proyectos en Ciencia de Datos | Obligatoria | 6 |
Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento | Obligatoria | 6 |
Modelización Predictiva | Obligatoria | 6 |
Señales y Sistemas | Obligatoria | 6 |
Computación Masiva | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Aprendizaje Automático II | Obligatoria | 6 |
Bases de Datos Avanzadas y Distribuidas | Obligatoria | 6 |
Comunicación y Liderazgo | Obligatoria | 6 |
Minería de Datos Masivos | Obligatoria | 6 |
Sistemas Distribuidos de Gran Escala | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Procesamiento del Lenguaje Natural | Obligatoria | 6 |
Visualización de Datos | Obligatoria | 6 |
Redes Neuronales | Obligatoria | 6 |
Aprendizaje Profundo | Obligatoria | 6 |
Sistemas Estocásticos | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Optativa I | Optativas | 6 |
Optativa II | Optativas | 6 |
Optativa III | Optativas | 6 |
Trabajo Fin de Grado | Fin de grado | 12 |
Asignaturas | Carácter | Créditos |
---|---|---|
Metodologías Ágiles de Desarrollo | Optativa | 6 |
Análisis de Imágenes y Vídeo | Optativa | 6 |
Sistemas Operativos Avanzados | Optativa | 6 |
Análisis y Procesamiento de Audio y Voz | Optativa | 6 |
Prácticas en Empresa | Optativa | 6 |
Durante tus estudios de Grado en Ciencias de Datos online de UNIR podrás acceder a prácticas profesionales en diferentes empresas. Tendrás que estar al menos 96 horas en el centro destinado.
Además, también tienes la oportunidad de realizar un reconocimiento de prácticas con una equivalencia total de 300 horas. Para que puedas convalidarlas, necesitarás la vida laboral o un documento equivalente así como el certificado de la empresa o institución en el que se detallen las funciones realizadas.
:name
:intro
Formación
:Formación
Experiencia
:Experiencia
Líneas de investigación
:Líneas de investigación
Algunos estudios en los que imparte clase
Centro de exámenes
Centros de exámenes en España
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
*Consulta con tu asesor personal sobre otras posibles ubicaciones.
Sedes internacionales
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
Consulta con un asesor personal de UNIR las sedes nacionales bajo demanda, ya que pueden ofertarse si las solicitudes crecen en una ciudad o provincia.
Completa el formulario y un asesor te contactará para informarte.