Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
TIPO | ECTS |
---|---|
Obligatorias | 270 |
Optativas | 6 |
Formación Básica | 60 |
Trabajo fin de Máster | 24 |
Prácticas | 12 |
Créditos totales | 372 |
Consulta la distribución de asignaturas por cuatrimestres y sus contenidos, las competencias a adquirir, la metodología de aprendizaje, el proceso de evaluación, la bibliografía asociada y orientaciones para el estudio.
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Introducción a la Economía | Básica | 6 |
Administración de Empresas: Introducción y Organización | Básica | 6 |
Introducción a la Contabilidad | Básica | 6 |
Matemáticas Empresariales | Obligatoria | 6 |
Fundamentos de Marketing | Obligatoria | 6 |
Macroeconomía | Básica | 6 |
Dirección Comercial I | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Introducción a las TICs | Básica | 6 |
Comunicación Personal y Organizacional | Básica | 6 |
Derecho Mercantil y de Sociedades | Básica | 6 |
Microeconomía | Básica | 6 |
Estadística I | Básica | 6 |
Dirección de Empresas | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Economía Mundial | Obligatoria | 6 |
Dirección Comercial II | Obligatoria | 6 |
Dirección de Recursos Humanos | Obligatoria | 6 |
Dirección Financiera I | Obligatoria | 6 |
Contabilidad Financiera | Obligatoria | 6 |
Estrategias de Marketing Digital | Obligatoria | 6 |
Régimen Fiscal de la Empresa | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Habilidades Directivas | Obligatoria | 6 |
Lengua Inglesa (ADE) | Básica | 6 |
Estadística II | Obligatoria | 6 |
Dirección Estratégica de Recursos Humanos | Obligatoria | 6 |
Dirección Financiera II | Obligatoria | 6 |
Análisis Contable | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Tecnología e Información en la Empresa Digital | Obligatoria | 6 |
El Ámbito Digital y la Internacionalización de la Empresa | Obligatoria | 6 |
Dirección Estratégica de la Empresa I | Obligatoria | 6 |
Contabilidad de Gestión | Obligatoria | 6 |
Análisis de Mercados y Valores Financieros | Obligatoria | 6 |
Creación y Gestión de Empresas en el Entorno Digital | Obligatoria | 6 |
Medición y Analítica Web | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Econometría | Obligatoria | 6 |
Dirección Estratégica de la Empresa II | Obligatoria | 6 |
Dirección de Operaciones | Obligatoria | 6 |
Dirección de la Innovación en un Entorno Digital | Obligatoria | 6 |
1 optativas (Inteligencia de negocio aplicada a la empresa) | Optativas | 6 |
Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Máster | 12 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Comportamiento del Consumidor | Obligatoria | 6 |
Gestión de Comunidades Virtuales y Redes Sociales | Obligatoria | 6 |
Gestión Internacional de la Empresa | Obligatoria | 6 |
Branding y Desarrollo de Producto | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Venta Personal y Dirección de Ventas | Obligatoria | 6 |
Investigación de Mercados I | Obligatoria | 6 |
Decisiones sobre Gestión Comercial de Precios | Obligatoria | 6 |
Marketing Internacional | Obligatoria | 6 |
Comunicación Comercial | Obligatoria | 6 |
Decisiones sobre Distribución Comercial | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Plan de Marketing Digital | Obligatoria | 6 |
Dirección de Equipos | Obligatoria | 6 |
Comercio Electrónico | Obligatoria | 6 |
Investigación de Mercados II | Obligatoria | 6 |
Marketing Móvil | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Máster | 12 |
Financiación Internacional | Obligatoria | 6 |
Informática Aplicada a la Gestión Comercial | Obligatoria | 6 |
Idioma Ingles II | Obligatoria | 6 |
Prácticas I | Prácticas | 6 |
Prácticas II | Prácticas | 6 |
:name
:intro
Formación
:Formación
Experiencia
:Experiencia
Líneas de investigación
:Líneas de investigación
Algunos estudios en los que imparte clase
Centro de exámenes
Centros de exámenes en España
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
*Consulta con tu asesor personal sobre otras posibles ubicaciones.
Sedes internacionales
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
Consulta con un asesor personal de UNIR las sedes nacionales bajo demanda, ya que pueden ofertarse si las solicitudes crecen en una ciudad o provincia.
Completa el formulario y un asesor te contactará para informarte.